캠프일정표
입교안내 > 캠프일정표

2020년

  • * 15기(1주 6회, 2주 7회, 3주 1회, 4주 1회), 남자 8회, 여자 7회
  • * 실인원 388명, 연인원 5,391명, 운영일수 177일
연번 일정 기수 남/여 운영일수 비고
1 01. 04(토) ∼ 01. 22(수) 1기 남학생 18박 19일
2 01. 31(금) ∼ 02. 25(화) 2기 남학생 25박 26일
3 06. 15(월) ∼ 06. 26(금) 3기 여학생 11박 12일
4 06. 27(토) ∼ 07. 08(수) 4기 남학생 11박 12일
5 07. 13(월) ∼ 07. 24(금) 5기 여학생 11박 12일
6 07. 30(목) ∼ 08. 10(월) 6기 남학생 11박 12일
7 08. 17(월) ∼ 08. 28(금) 7기 남학생 11박 12일
8 09. 08(화) ∼ 09. 19(토) 8기 여학생 11박 12일
9 09. 21(월) ∼ 09. 28(월) 9기 남학생 7박 8일
10 지역센터(충북) 협업 10기 여학생 7박 8일
11 지역센터(대전) 협업 11기 여학생 7박 8일
12 지역센터(경남) 협업 12기 여학생 7박 8일
13 지역센터(전남) 협업 13기 여학생 7박 8일
14 지역센터(광주) 협업 14기 남학생 7박 8일
15 지역센터(인천) 협업 15기 남학생 7박 8일
  • ※ 상기 캠프 일정은 국립청소년인터넷드림마을의 상황에 따라 일부 변경될 수 있음

2019년

  • * 운영 횟수 : 총22기(5기, 6기, 8기, 9기, 12기, 15기, 17기, 19기 여자청소년 대상)
  • 1주(4회), 2주(10회), 3주(7회), 4주(1회)
  • * 운영 목표 : 실인원 600명, 연인원 9,000명, 운영일수 317일
연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 01. 12(토) ∼ 01. 30(수) 1기 (3주 1차) 남학생 18박 19일
2 02. 12(화) ∼ 03. 02(토) 2기 (3주 2차) 남학생 18박 19일
3 03. 08(금) ∼ 03. 15(금) 3기 (1주 1차) 남학생 7박 8일
4 03. 16(토) ∼ 03. 23(토) 4기 (1주 2차) 남학생 7박 8일
5 03. 26(화) ∼ 04. 06(토) 5기 (2주 1차) 여학생 11박 12일
6 04. 11(목) ∼ 04. 22(월) 6기 (2주 2차) 여학생 11박 12일
7 04. 23(화) ∼ 05. 11(토) 7기 (3주 3차) 남학생 18박 19일
8 05. 14(화) ∼ 05. 25(토) 8기 (2주 3차) 여학생 11박 12일
9 05. 24(금) ∼ 06. 04(화) 9기 (2주 4차) 여학생 11박 12일
10 06. 06(목) ∼ 06. 24(월) 10기 (3주 4차) 남학생 18박 19일
11 06. 25(화) ∼ 07. 13(토) 11기 (3주 5차) 남학생 18박 19일
12 07. 15(월) ∼ 07. 26(금) 12기 (2주 5차) 여학생 11박 12일
13 07. 27(토) ∼ 08. 21(수) 13기 (4주 1차) 남학생 25박 26일
14 08. 22(목) ∼ 09. 02(월) 14기 (2주 6차) 남학생 11박 12일
15 09. 03(화) ∼ 09. 10(화) 15기 (1주 3차) 여학생 7박 8일
16 09. 19(목) ∼ 10. 07(월) 16기 (3주 6차) 남학생 18박 19일
17 10. 08(화) ∼ 10. 19(토) 17기 (2주 7차) 여학생 11박 12일
18 10. 20(일) ∼ 10. 31(목) 18기 (2주 8차) 남학생 11박 12일
19 11. 01(금) ∼ 11. 08(금) 19기 (1주 4차) 여학생 7박 8일
20 11. 09(토) ∼ 11. 27(수) 20기 (3주 7차) 남학생 18박 19일
21 11. 29(금) ∼ 12. 10(화) 21기 (2주 9차) 남학생 11박 12일
22 12. 09(월) ∼ 12. 20(금) 22기 (2주 10차) 남학생 11박 12일
  • * 상기 캠프 일정은 국립청소년인터넷드림마을의 상황에 따라 일부 변경될 수 있음

2018년

  • * 운영 횟수 : 총22기(3기, 5기, 8기, 12기, 13기, 17기, 18기 여자청소년 대상)
  • 1주(4회), 2주(10회), 3주(6회), 4주(2회)
  • * 운영 목표 : 실인원 606명, 연인원 9,010명, 운영일수 320일
연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 01. 06(토) ∼ 02. 01(목) 1기 (4주 1차) 남학생 26박 27일
2 02. 01(목) ∼ 02. 12(월) 2기 (2주 1차) 남학생 11박 12일
3 02. 21(수) ∼ 02. 28(수) 3기 (1주 1차) 여학생 07박 08일
4 03. 02(금) ∼ 03. 13(화) 4기 (2주 2차) 남학생 11박 12일
5 03. 22(목) ∼ 03. 29(목) 5기 (1주 2차) 여학생 07박 08일
6 03. 31(토) ∼ 04. 18(수) 6기 (3주 1차) 남학생 18박 19일
7 04. 15(일) ∼ 05. 03(목) 7기 (3주 2차) 남학생 18박 19일
8 05. 12(토) ∼ 05. 19(토) 8기 (1주 3차) 여학생 07박 08일
9 05. 20(일) ∼ 05. 27(일) 9기 (1주 4차) 여학생 07박 08일
10 06. 02(토) ∼ 06. 13(수) 10기 (2주 3차) 남학생 11박 12일
11 06. 10(일) ∼ 06. 21(목) 11기 (2주 4차) 남학생 11박 12일
12 06. 23(토) ∼ 07. 11(수) 12기 (3주 3차) 남학생 18박 19일
13 07. 15(일) ∼ 07. 26(목) 13기 (2주 5차) 여학생 11박 12일
14 07. 28(토) ∼ 08. 23(목) 14기 (4주 2차) 남학생 26박 27일
15 08. 25(토) ∼ 09. 05(수) 15기 (2주 6차) 남학생 11박 12일
16 09. 02(일) ∼ 09. 20(목) 16기 (3주 5차) 남학생 18박 19일
17 10. 06(토) ∼ 10. 17(목) 17기 (2주 7차) 여학생 11박 12일
18 10. 14(일) ∼ 10. 25(목) 18기 (2주 8차) 여학생 11박 12일
19 10. 27(토) ∼ 11. 14(수) 19기 (3주 6차) 남학생 18박 19일
20 11. 11(토) ∼ 11. 29(목) 20기 (3주 7차) 남학생 18박 19일
21 12. 01(토) ∼ 12. 12(수) 21기 (2주 9차) 남학생 11박 12일
22 12. 09(일) ∼ 12. 20(목) 22기 (2주 10차) 남학생 11박 12일

2017년

연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 01. 07(토) ∼ 01. 25(수) 1기 (3주 1차) 남학생 18박 19일
  • * 운영목표 : 총 14회(연인원 6,420명)
2 02. 11(토) ∼ 02. 28(화) 2기 (3주 2차) 남학생 17박 18일
3 03. 18(토) ∼ 03. 25(토) 3기 (1주 1차) 남학생 7박 8일
4 04. 01(토) ∼ 04. 08(토) 4기 (1주 2차) 여학생 7박 8일
5 04. 22(토) ∼ 05. 03(수) 5기 (2주 1차) 남학생 11박 12일
6 05. 13(토) ∼ 05. 20(토) 6기 (1주 3차) 여학생 7박 8일
7 05. 27(토) ∼ 06. 14(수) 7기 (3주 3차) 남학생 18박 19일
8 06. 24(토) ∼ 07. 05(수) 8기 (2주 2차) 여학생 11박 12일
9 07. 16(일) ∼ 08. 12(토) 9기 (4주 1차) 남학생 27박 28일
10 08. 20(일) ∼ 08. 31(목) 10기 (2주 3차) 여학생 11박 12일
11 09. 09(토) ∼ 09. 28(목) 11기 (3주 4차) 남학생 19박 20일
12 10. 14(토) ∼ 11. 02(목) 12기 (3주 5차) 남학생 19박 20일
13 11. 12(일) ∼ 11. 23(목) 13기 (2주 4차) 여학생 11박 12일
14 12. 02(토) ∼ 12. 19(화) 14기 (3주 6차) 남학생 17박 18일

2016년

연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 01.09(토) ∼ 02.04(목) 1기(4주 1차) 남학생 26박 27일
  • 총 14회 캠프진행
  • * 연인원 6,442명(남학생 5,238명 / 여학생 1,204명)
2 02.20(토) ∼ 02.27(토) 2기(1주 1차) 여학생 7박 8일
3 03.19(토) ∼ 04.06(수) 3기(3주 1차) 남학생 18박 19일
4 04.16(토) ∼ 04.27(수) 4기(2주 1차) 남학생 11박 12일
5 05.07(토) ∼ 05.14(토) 5기(1주 2차) 남학생 7박 8일
6 05.15(일) ∼ 06.01(수) 6기(3주 2차) 남학생 17박 18일
7 06.04(토) ∼ 06.15(수) 7기(2주 2차) 여학생 11박 12일
8 06.25(토) ∼ 07.06(수) 8기(2주 3차) 남학생 11박 12일
9 07.17(일) ∼ 08.13(토) 9기(4주 2차) 남학생 27박 28일
10 08.27(토) ∼ 09.07(수) 10기(2주 4차) 여학생 11박 12일
11 09.24(토) ∼ 10.12(수) 11기(3주 3차) 남학생 18박 19일
12 10.22(토) ∼ 10.29(토) 12기(1주 2차) 여학생 7박 8일
13 11.05(토) ∼ 11.23(수) 13기(3주 4차) 남학생 18박 19일
14 12.03(토) ∼ 12.21(수) 14기(3주 5차) 남학생 18박 19일

2015년

연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 01.17(토) ∼ 01.28(수) 1기(2주 1차) 남학생 11박 12일
  • 총 13회 캠프진행
  • * 연인원 4,854명(남학생 4,178명 / 여학생 676명)
2 02.07(토) ∼ 02.14(토) 2기(1주 1차) 여학생 7박 8일
3 03.01(일) ∼ 03.21(토) 3기(3주 1차) 남학생 20박 21일
4 03.29(일) ∼ 04.18(토) 4기(3주 2차) 남학생 20박 21일
5 05.02(토) ∼ 05.13(수) 5기(2주 2차) 남학생 11박 12일
6 05.24(일) ∼ 06.13(토) 6기(3주 3차) 남학생 20박 21일
7 06.27(토) ∼ 07.08(수) 7기(2주 3차) 남학생 11박 12일
8 07.19(일) ∼ 08.22(토) 8기(5주 1차) 남학생 34박 35일
9 08.29(토) ∼ 09.05(토) 9기(1주 2차) 여학생 7박 8일
10 09.12(토) ∼ 09.23(수) 10기(2주 4차) 남학생 11박 12일
11 10.11(일) ∼ 10.31(토) 11기(3주 4차) 남학생 20박 21일
12 11.08(일) ∼ 11.28(토) 12기(3주 5차) 남학생 20박 21일
13 12.12(토) ∼ 12.23(수) 13기(2주 5차) 여학생 11박 12일

2014년

연번 일정 기수(회차) 남/여 운영일수 비고
1 08.09(토) ∼ 08.16(토) 1기(1주 1차) 남학생 7박 8일
  • 총 6회 캠프진행
  • * 연인원 880명(남학생 692명 / 여학생 188명)
2 08.17(일) ∼ 08.24(일) 2기(1주 2차) 여학생 7박 8일
3 09.27(토) ∼ 10.09(목) 3기(2주 1차) 남학생 12박 13일
4 10.18(토) ∼ 11.07(금) 4기(3주 1차) 남학생 20박 21일
5 11.22(토) ∼ 12.03(수) 5기(2주 2차) 남학생 11박 12일
6 12.13(토) ∼ 12.24(수) 6기(2주 3차) 여학생 11박 12일
상기 프로그램은 각 기수별 환경에 따라 탄력적으로 조절ㆍ운영되며 취소 및 축소, 확대 될 수 있습니다.